Starrer Pulverisierer MCP-IT
| Modell | MCP600-IT | MCP800-IT | MCP910-IT | MCP1000-IT | MCP1300-IT |
| Empf. Baggergewicht (t) | 10-18 | 18-25 | 25-35 | 35-45 | 60-80 |
| Gewicht (t) | 1050 | 2200 | 3100 | 4200 | 8000 |
| Öffnungsweite (max/min) | 620 | 830 | 1000 | 1150 | 1300 |
| Betriebsdruck (bar) | 280-320 | 280-320 | 280-320 | 280-320 | 320-350 |
| Empf. Ölmenge (l/min) | 100-180 | 180-220 | 220-280 | 280-320 | 500-600 |
| Kraft Spitze (t) | 56 | 72 | 99 | 121 | 190 |
| Kraft Mitte (t) | 92 | 117 | 159 | 198 | 300 |
| Kraft Schneide (t) | 178 | 210 | 297 | 384 | 585 |






