Beschreibung
Multisystem MS
| Modell | MS09R | MS15R | MS22R | MS28R | MS50R | MS140R |
| Empf. Baggergewicht (t) | 10-15 | 16-20 | 21-27 | 28-40 | 45-50 | 120-160 |
| Betriebsdruck (bar) | 300-320 | 320-350 | 320-350 | 320-350 | 320-350 | 320-350 |
| Empf. Ölmenge (l/min) | 90-120 | 130-150 | 180-220 | 220-250 | 250-300 | 700-1000 |
| Rotationsdruck (bar) | 130-150 | 90-100 | 130-150 | 130-150 | 100-115 | 190-200 |
| Rotation empf. Ölmenge (l/min) | 15-20 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 60-75 |







