Beschreibung
Oberflächenfräse PLB/PHD
| Modell | PLB 200 | PLB 300 | PLB 350 | PLB 450 | PHD 450 | PLB 600 | PHD 600 |
| Empf. Baggergewicht (t) | 2-4 | 3-6 | 5-9 | 7-13 | 10-16 | 14-18 | 16-24 |
| Gewicht (kg) | 185 | 390 | 530 | 710 | 900 | 985 | 1150 |
| Standard Trommelbreite (mm) | 200 | 300 | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 |
| Standard Trommeltiefe (mm) | 0-70 | 0-100 | 0-120 | 0-150 | 0-180 | 0-150 | 0-200 |
| Betriebsdruck (bar) | 250-180 | 300-180 | 300-180 | 300-180 | 300-180 | 300-180 | 300-180 |
| Empf. Ölmenge (l/min) | 30-50 | 45-75 | 55-90 | 75-140 | 90-140 | 100-200 | 120-200 |






