Beschreibung
Radfräsen RWE
| Modell | RWE 15 | RWE 20 | RWE 30 | RWE 35 | RWE 50 | RWE 60 | RWE 100 |
| Empf. Baggergewicht (t) | 1,5-3 | 2,5-5 | 5-10 | 7-12 | 14-18 | 28-45 | 50-75 |
| Gewicht (kg) | 115 | 125 | 400 | 700-790 | 1390 | 2550 | 4750-5200 |
| Einstellung Breite (mm) | 25-30-40-50 | 25-30-40-50 | 30-50-80 | 25-30-40-50-80 | 50-80-100-120 | 100-130-200 | 130 |
| Frästiefe (mm) | 100-125-150 | 200 | 310 | 250-300-350 | 300-500 | 600 | 800-900-1000 |
| Schneidkraft am Zahn (kN) | 2,8 | 3,7 | 7,9 | 8,3 | 8,9 | 23 | / |
| Betriebsdruck (bar) | 250 | 250 | 300 | 310 | 350 | 350 | 350 |
| Empf. Ölmenge (l/min) | 30-50 | 30-75 | 60-120 | 90-130 | 100-160 | 200-350 | 400-450 |






