Beschreibung
Scheibenfräsen WG
| Modell | WG 40 | WG 50 | WG 60 |
| Empf. Baggergewicht (t) | 3,5-7 | 6-12 | 12-20 |
| Gewicht (kg) | 175 | 290 | 550 |
| Durchmesser Kupplung (mm) | 400 | 500 | 600 |
| Max. Leistung (kN) | 22 | 34 | 50 |
| Seitenneigung echts/links | 55° | 55° | 55° |
| Drehgeschwindigkeit (1/min) | 130-160 | 130-160 | 100-130 |
| Betriebsdruck (bar) | 300 | 300 | 300 |
| Empf. Ölmenge (l/min) | 45-70 | 60-110 | 100-180 |






