Beschreibung
Fräsköpfe mit Doppeltrommel TF
| Modell | TF 200 | TF 400 | TF 600 | TF 850 | TF 1100 | TF 2100 | TF 2500 | TF 3100 |
| Empf. Baggergewicht (t) | 2,5 – 7 | 6-12 | 9-16 | 14 – 22 | 20 – 34 | 28 – 45 | 40 – 55 | 50 – 70 |
| Gewicht (kg) | 300 | 470 | 640 | 1140 | 1465 | 2410 | 2700 | 3650 |
| Drehmoment (kNm) | 2,5 | 4,6 | 6,9 | 10,6 | 17,5 | 22,7 | 31,7 | 42,5 |
| Schneidkraft (kN) | 13,5 | 20,3 | 27,6 | 35,2 | 53,4 | 68,0 | 90,0 | 121,0 |
| Betriebsdruck (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 |
| Empf. Ölmenge (l/min) | 12-21 | 17-32 | 24-40 | 34-50 | 45-66 | 63-90 | 74-105 | 92-132 |






