Starrer Pulverisierer MCP
| Modell | MCP300 | MCP480 | MCP800 | MCP910 |
| Empf. Baggergewicht (t) | 1,5-4 | 4-10 | 18-25 | 25-35 |
| Gewicht (t) | 150 | 490 | 2050 | 2850 |
| Öffnungsweite (max/min) | 300 | 480 | 850 | 1000 |
| Betriebsdruck (bar) | 200-250 | 220-280 | 280-320 | 280-320 |
| Empf. Ölmenge (l/min) | 30-60 | 80-100 | 180-220 | 220-280 |
| Kraft Spitze (t) | 12 | 39 | 73 | 99 |
| Kraft Mitte (t) | 20 | 60 | 115 | 153 |
| Kraft Schneide (t) | 41 | 130 | 196 | 276 |






