Beschreibung
Sieblöffel S
| Modell | MB-S10 S4 | MB-S14 S4 | MB-S18 S4 | MB-S23 |
| Empf. Baggergewicht (t) | ≥ 3,5 | ≥ 9 < 20 | ≥ 20 < 35 | ≥ 35 |
| Gewicht (t) | 0,39 | 1,10 | 2,00 | 3,75 |
| Ladekapazität (m³) | 0,32 | 1,10 | 2,40 | 4,30 |
| Betriebsdruck (bar) | > 130 | > 150 | > 200 | > 320 |
| Empf. Ölmenge (l/min) | 40 | 60 | 120 | 160 |
Sieblöffel MB-LS
| Modell | MB-LS170 | MB-LS220 S2 |
| Empf. Ladergewicht (t) | ≥ 6,5 < 11 | ≥ 12 < 25 |
| Gewicht (t) | 1,35 | 2,80 |
| Ladekapazität (m³) | 1,10 | 2,40 |
| Betriebsdruck (bar) | > 150 | > 200 |
| Empf. Ölmenge (l/min) | 60 | 120 |




