Beschreibung
Brecherlöffel BF
| Modell | MB-C50 S2 | BF60.1 S4 | BF70.2 S4 | BF80.3 S4 | BF90.3 S4 | BF120.4 S4 | BF135.4 S4 | BF150.10 |
| Empf. Baggergewicht (t) | ≥ 5 | ≥ 8 | ≥ 14 | ≥ 18,5 | ≥ 21 | ≥ 30 | ≥ 43 | ≥ 70 |
| Gewicht (t) | 0,75 | 1,60 | 2,30 | 3,00 | 3,50 | 4,80 | 7,50 | 10,50 |
| Ladekapazität (m³) | 0,15 | 0,55 | 0,66 | 0,70 | 0,90 | 1,30 | 1,60 | 2,30 |
| Betriebsdruck (bar) | > 200 | > 250 | > 250 | > 250 | > 250 | > 250 | > 250 | > 250 |
| Empf. Ölmenge (l/min) | 90 | 120-130 | 150-160 | 160-170 | 180-190 | 210-220 | 320 | 380 |
| Öffnungsbreite | 540 | 610 | 740 | 850 | 910 | 1205 | 1300 | 1450 |
| Öffnungshöhe | 250 | 500 | 510 | 510 | 540 | 540 | 600 | 700 |
Brecherlöffel MB-L
| Modell | MB-L120 S2 | MB-L140 S2 | MB-L160 S2 | MB-L200 S2 |
| Empf. Ladergewicht (t) | ≥ 2,8 ≤ 7 | ≥ 3 ≤ 8 | ≥ 4,5 ≤ 10 | ≥ 6 ≤ 10 |
| Gewicht (t) | 0,95 | 0,98 | 1,45 | 1,50 |
| Ladekapazität (m³) | 0,2 | 0,25 | 0,35 | 0,45 |
| Betriebsdruck (bar) | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 |
| Empf. Ölmenge (l/min) | 95 | 98 | 110 | 120 |
| Öffnungsbreite | 730 | 740 | 1100 | 1150 |
| Öffnungshöhe | 250 | 250 | 250 | 260 |






