Pfahlbrecher PB

Leistungsstärke und Flexibilität lauten die besten Eigenschaften dieses Anbaugeräts für den Abbruch von Gründungspfählen. Dank seines modularen Designs kann er optimal an Form und Abmessungen der verschiedenen Pfähle angepasst werden. Darüber hinaus garantieren das patentierte Hydrauliksystem und die 3 verfügbaren Meißelsets eine perfekte Arbeit.

Hauptmerkmale

  • Dank des einzigartigen Designs, das sich durch Zylindermodule und Steckverbinder auszeichnet, können Pfähle verschiedener Formen und Größen perfekt umfasst werden, wodurch maximale Effizienz und Vielseitigkeit gewährleistet werden.
  • Die verschiedenen mitgelieferten Meißelsets erleichtern nicht nur deren Wartung und Reparatur, sondern verbessern auch die Anpassungsfähigkeit des Anbaugeräts an spezifische Arbeiten.
  • Das einfache und ausgewogene Hebesystem ermöglicht den Einsatz des Anbaugeräts mit Kränen, Baggern, Aufladern oder anderen Baumaschinen.
  • Der Pfahlbrecher ist sowohl in leichter als auch in schwerer Ausführung erhältlich, die für verschiedene Pfahltypen geeignet sind.
Technisches Datenblatt Jetzt anfragen
Kategorie:

Leichte Ausführung PBL – Runde Pfähle

Durchmesser Pfähle (mm) Empf. Baggergewicht (t) Gewicht (kg) Anzahl Elemente Betriebsdruck (bar) Empf. Ölmenge (l/min) Abmessung (mm)
0-400 10-15 1000 6 320-350 150 1700
450 10-15 1000 6 320-350 150 1700
500 10-15 1160 7 320-350 175 1900
550 10-15 1160 7 320-350 175 1900
600 10-15 1160 7 320-350 175 1900
650 15-20 1330 8 320-350 200 2050
700 15-20 1330 8 320-350 200 2050
750 15-20 1330 8 320-350 200 2050
800 15-20 1490 9 320-350 225 2200
850 15-20 1490 9 320-350 225 2200
900 15-20 1490 9 320-350 225 2200

Leichte Ausführung PBL – Quadratische Pfähle

Durchmesser Pfähle (mm) Empf. Baggergewicht (t) Gewicht (kg) Anzahl Elemente  Betriebsdruck (bar) Empf. Ölmenge (l/min) Abmessung (mm)
0-250 10-15 700 4+4 320-350 100 1650
300 10-15 700 4+4 320-350 100 1650
350-400 10-15 800 4+4 320-350 100 1775
450 10-15 800 4+4 320-350 100 1775
500 10-15 800 4+4 320-350 100 1775

Schwere Ausführung PBH – Runde Pfähle

Durchmesser Pfähle (mm) Empf. Baggergewicht (t) Gewicht (kg) Anzahl Elemente  Betriebsdruck (bar) Empf. Ölmenge (l/min) Abmessung (mm)
750-800 20-25 2400 8 320-350 200 2500
850 20-25 2400 8 320-350 200 2500
900 20-25 2400 8 320-350 200 2500
900-950 20-25 2700 9 320-350 225 2700
1000 20-25 2700 9 320-350 225 2700
1050 20-25 2700 9 320-350 225 2700
1100-1150 20-25 3000 10 320-350 250 2900
1200 20-25 3000 10 320-350 250 2900
1250 20-25 3000 10 320-350 250 2900
1250-1300 25-30 3300 11 320-350 275 3050
1350 25-30 3300 11 320-350 275 3050
1400 25-30 3300 11 320-350 275 3050
1450 30-35 3600 12 320-350 300 3250
1500 30-35 3600 12 320-350 300 3250
1550-1600 30-35 3600 12 320-350 300 3250
1650-1700 30-35 3900 13 320-350 325 3420
1750 30-35 3900 13 320-350 325 3420
1800 30-35 3900 13 320-350 325 3420

Schwere Ausführung PBH – Quadratische Pfähle

Durchmesser Pfähle (mm) Empf. Baggergewicht (t) Gewicht (kg) Anzahl Elemente  Betriebsdruck (bar) Empf. Ölmenge (l/min) Abmessung (mm)
0-500 16-20 1600 4+4 320-350 100 2300
500-550 16-20 1600 4+4 320-350 100 2300
550-600 16-20 1600 4+4 320-350 100 2300
650-700 16-20 1600 4+4 320-350 100 2480
700-750 16-20 1600 4+4 320-350 100 2480
750-800 16-20 1600 4+4 320-350 100 2480

Zusätzliche Informationen

Gewicht 30-35 kg
Größe 3900 cm
Einsatzgerät

Marke