Beschreibung
Abbruchzange CR-R
| Modell | CR5R | CR15R | CR20R | CR26R | CR 40R | CR60R | CR80R | CR100R | CR120R |
| Empf. Baggergewicht (t) | 7-11 | 16-20 | 21-26 | 27-35 | 45-55 | 60-70 | 75-95 | 100-120 | 120-140 |
| Gewicht (t) | 630 | 1600 | 2100 | 2800 | 4720 | 6250 | 8250 | 11000 | 12000 |
| Öffnungsweite (max/min) | 450 / 0 | 800 / 0 | 1050 / 0 | 1100 / 0 | 1350 / 0 | 1580 / 0 | 1800 / 0 | 2050 / 0 | 2310 / 320 |
| Betriebsdruck (bar) | 200 – 250 | 280 – 320 | 280 – 320 | 280 – 320 | 280 – 320 | 320 – 350 | 320 – 350 | 320 – 350 | 320 – 350 |
| Empf. Ölmenge (l/min) | 50 – 90 | 130 – 150 | 180 – 220 | 220 – 250 | 250 – 300 | 320 – 350 | 500 – 600 | 600 – 800 | 600 – 800 |
| Rotationsdruck (bar) | 130-150 | 90-100 | 130-150 | 130-150 | 100-115 | 100-115 | 140-150 | 190-200 | 190-200 |
| Rotation empf. Ölmenge (l/min) | 15-20 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 50-60 | 60-75 | 60-75 |
| Kraft Spitze (t) | 34 | 64 | 84 | 92 | 122 | 174 | 213 | 241 | 255 |
| Kraft Mitte (t) | 51 | 99 | 127 | 142 | 190 | 284 | 319 | 388 | 622 |
| Kraft Schneide (t) | 141 | 284 | 329 | 392 | 546 | 669 | 771 | 910 | 942 |
Abbruchzange CR
| Modell | CR2 | CR5 |
| Empf. Baggergewicht (t) | 3-5 | 6-10 |
| Gewicht (t) | 240 | 530 |
| Öffnungsweite | 360 | 450 |
| Betriebsdruck (bar) | 180 – 220 | 200 – 250 |
| Empf. Ölmenge (l/min) | 30 – 50 | 50 – 90 |
| Kraft Spitze (t) | 18 | 34 |
| Kraft Mitte (t) | 25 | 51 |
| Kraft Schneide (t) | 66 | 141 |






