Schrottschere SH

Dieses Anbaugerät ist für den Abbruch jeder Art von Metallstruktur und die anschließende Verschrottung des anfallenden Materials entworfen wurden. Die umgekehrte Zylinderinstallation zur Gewährleistung eines geringeren Gewichts und einer höheren Beständigkeit hat die Welt der Scheren revolutioniert.

Hauptmerkmale

  • Die Messer sind trapezförmig, wodurch die Belastungsbeständigkeit erhöht wird, und können vor dem Austausch auf 3 Seiten verwendet werden.
  • Die austauschbare Spitze sorgt gemeinsam mit dem vorderen Messer für eine hohe Eindring- und Durchbrechungskraft.
  • Der geschmiedete Zylinder, der maximale Festigkeit gewährleistet, ist verkehrt installiert, wodurch der Schaft im Inneren des Scherenkörpers geschützt wird.
  • Automatische Schmierung, wodurch Wartungsaufgwand reduziert wird.
  • Hydraulische Rotation von 360°C erleichtert die Positionierung des Geräts. Ebenso auch ohne Rotation erhältlich.
Technisches Datenblatt Jetzt anfragen
Kategorie:

Schrottschere SH

Modell SH25R SH50R SH100R SH130R SH180R SH250R SH310R SH320R
Empf. Baggergewicht (t) 4-6 6-9 10-12 13-17 18-27 24-29 28-39 30-40
Gewicht (kg) 340 570 980 1100 1900 2400 2950 3050
Öffnungsweite (mm) 195 290 375 375 445 530 565 620
Betriebsdruck (bar) 200-250 250-300 250-300 250-300 320-350 320-380 320-350 320-350
Empf. Ölmenge (l/min) 60-100 80-100 90-110 90-110 150-200 200-250 200-250 200-250
Rotationsdruck (bar) 190-200 90-100 190-200 90-100 130-150 130-150 100-115 130-150
Rotation empf. Ölmenge (l/min) 10-15 15-20 10-15 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40
Kraft Spitze (t) 36 46 55 55 75 128 110 150
Kraft Hauptschneide (t) 66 88 138 138 198 256 286 295
Kraft am Bolzen (t) 200 335 472 472 770 530 1033 623
Modell SH410R SH490R SH550R SH700R SH800R SH900R SH1500R SH2000R
Empf. Baggergewicht (t) 39-50 45-55 51-65 70-90 75-85 91-110 110-170 170-200
Gewicht (kg) 4400 4800 5500 7400 8000 9400 15000 20000
Öffnungsweite (mm) 670 730 760 830 900 940 1100 1200
Betriebsdruck (bar) 320-350 320-350 320-350 320-350 320-380 320-350 320-380 320-350
Empf. Ölmenge (l/min) 250-300 200-250 275-375 500-600 600-700 600-700 700-1000 800-1000
Rotationsdruck (bar) 100-115 100-115 100-115 140-150 140-150 170-190 170-200 170-200
Rotation empf. Ölmenge (l/min) 30-40 30-40 30-40 50-60 50-60 55-65 70-80 140-150
Kraft Spitze (t) 151 193 185 215 258 290 415 450
Kraft Hauptschneide (t) 413 380 478 552 505 707 810 1230
Kraft am Bolzen (t) 1372 799 1810 2081 1107 2796 1860 3700
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Zusätzliche Informationen

Gewicht 4-200 kg
Größe 350-20000 cm
Einsatzgerät

Marke