Beschreibung
KFZ-Schere SD
| Modell | SD12 | SD20 |
| Empf. Baggergewicht (t) | 10-18 | 18-26 |
| Gewicht (t) | 950 | 1760 |
| Öffnungsweite (max/min) | 700 | 795 |
| Betriebsdruck (bar) | 200-250 | 300-350 |
| Empf. Ölmenge (l/min) | 60-100 | 180-200 |
| Rotationsdruck (bar) | 90-100 | 130-150 |
| Rotation empf. Ölmenge (l/min) | 30-40 | 30-40 |
| Kraft Spitze (t) | 17 | 51 |
| Kraft Schneide (t) | 62 | 122 |






