Beschreibung
Fräsköpfe vertikal TFV
| Modell | TFV 400 | TFV 600 | TFV 850 |
| Empf. Baggergewicht (t) | 7-12 | 10-18 | 15-25 |
| Gewicht (kg) | 245 | 400 | 570 |
| Drehgeschwindigkeit (1/min) | 100 | 90 | 80 |
| Druchmesser (mm) | 380 | 420 | 450 |
| Höhe ohne Aufnahme (mm) | 1000 | 1100 | 1200 |
| Max. Leistung (kW) | 37 | 50 | 60 |
| Betriebsdruck (bar) | 350 | 350 | 350 |
| Empf. Ölmenge (l/min) | 60-110 | 100-140 | 120-170 |






