Beschreibung
Verdichterplatte PV
| Modell | PV 300 | PV 450 | PV 600 | PV 700 | PV 850 |
| Empf. Baggergewicht (t) | 1,5-5 | 4-10 | 6-15 | 12-25 | 20-40 |
| Gewicht (kg) | 190 | 300 | 410 | 875 | 1040 |
| Plattengröße (mm) | 290×710 | 440×710 | 550×890 | 710×1160 | 860×1110 |
| Vibrationsfrequenz (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Verdichtungsleistung (kN) | 15 | 27 | 34 | 68 | 93 |
| Betriebsdruck (bar) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Empf. Ölmenge (l/min) | 30 | 57 | 75 | 110 | 155 |



